9股遭大宗低價甩貨 最低7.8折
|
時間:2024年07月19日 19:10:04 中財網(wǎng) |
|
CFi.CN訊: 7月19日大宗交易顯示,有9股低于9.5折甩賣,最低僅7.8折,其中折價最高的前三名分別為
芯動聯(lián)科(688582)[-21.84%]、
新晨科技(300542)[-19.96%]、
山大地緯(688579)[-19.89%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
芯動聯(lián)科 | 688582 | 29.72 | 23.23 | 21.84% | - | 8037600 | 中信建投證券股份有限公司合肥創(chuàng)新大道證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司吉安井岡山大道證券營業(yè)部 |
新晨科技 | 300542 | 11.27 | 9.02 | 19.96% | - | 8478800 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司榮成成山大道證券營業(yè)部 |
山大地緯 | 688579 | 7.24 | 5.80 | 19.89% | - | 3274000 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司濟(jì)南千佛山路證券營業(yè)部 |
科前生物 | 688526 | 13.74 | 11.70 | 14.85% | - | 10179000 | 長城證券股份有限公司武漢云林街證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司壽光農(nóng)圣東街證券營業(yè)部 |
利源股份 | 002501 | 1.03 | 0.93 | 9.71% | - | 3636200 | 民生證券股份有限公司鄭州鄭汴路證券營業(yè)部 | 國元證券股份有限公司溫州車站大道證券營業(yè)部 |
富淼科技 | 688350 | 11.06 | 10.00 | 9.58% | - | 2332300 | 國投證券股份有限公司深圳安信金融大廈證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州干將東路證券營業(yè)部 |
蘭州銀行 | 001227 | 2.30 | 2.08 | 9.57% | - | 1788800 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
大中礦業(yè) | 001203 | 8.81 | 8.28 | 6.02% | - | 36000000 | 國信證券股份有限公司內(nèi)蒙古分公司 | 中泰證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營業(yè)部 |
森麒麟 | 002984 | 22.79 | 21.42 | 6.01% | - | 2142000 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司壽光農(nóng)圣東街證券營業(yè)部 |
森麒麟 | 002984 | 22.79 | 21.42 | 6.01% | - | 2142000 | 華泰證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司壽光農(nóng)圣東街證券營業(yè)部 |
森麒麟 | 002984 | 22.79 | 21.42 | 6.01% | - | 6426000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司壽光農(nóng)圣東街證券營業(yè)部 |
成都先導(dǎo) | 688222 | 10.59 | 10.19 | 3.78% | - | 40760000 | 海通證券股份有限公司國際部 | 首創(chuàng)證券股份有限公司上海寶山區(qū)殷高路證券營業(yè)部 |
中芯國際 | 688981 | 51.20 | 50.43 | 1.50% | - | 25215000 | 方正證券股份有限公司上海楊高南路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司上海商城路證券營業(yè)部 |
新澳股份 | 603889 | 6.70 | 6.60 | 1.49% | - | 8382000 | 國融證券股份有限公司浙江分公司 | 中泰證券股份有限公司杭州湖墅南路證券營業(yè)部 |
正元地信 | 688509 | 2.78 | 2.75 | 1.08% | - | 1925000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司北京廣渠路證券營業(yè)部 |
紫金礦業(yè) | 601899 | 17.94 | 17.80 | 0.78% | - | 2034500 | 浙商證券股份有限公司浦江和平南路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
中財網(wǎng)