10股遭大宗低價(jià)甩貨 最低8.1折
|
時(shí)間:2024年07月24日 19:10:24 中財(cái)網(wǎng) |
|
CFi.CN訊: 7月24日大宗交易顯示,有10股低于9.5折甩賣,最低僅8.1折,其中折價(jià)最高的前三名分別為
浩通科技(301026)[-19.29%]、
金楊股份(301210)[-18.83%]、
伊之密(300415)[-18.52%]。以下為折價(jià)交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
浩通科技 | 301026 | 22.40 | 18.08 | 19.29% | - | 2169600 | 華泰證券股份有限公司徐州科技園證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島西海岸新區(qū)長江中路證券營業(yè)部 |
金楊股份 | 301210 | 27.35 | 22.20 | 18.83% | - | 3108000 | 中信證券股份有限公司無錫分公司 | 東海證券股份有限公司無錫分公司 |
伊之密 | 300415 | 17.39 | 14.17 | 18.52% | - | 8502000 | 國投證券股份有限公司佛山順德容奇大道證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
匯成股份 | 688403 | 6.92 | 5.70 | 17.63% | - | 5700000 | 方正證券股份有限公司揚(yáng)州新城河路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司合肥黃山路證券營業(yè)部 |
潤陽科技 | 300920 | 13.13 | 11.80 | 10.13% | - | 8496000 | 國元證券股份有限公司寧波分公司 | 東莞證券股份有限公司寧波分公司 |
應(yīng)流股份 | 603308 | 11.14 | 10.02 | 10.05% | - | 2180500 | 國泰君安證券股份有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 |
銀泰黃金 | 000975 | 17.21 | 15.50 | 9.94% | - | 134666100 | 太平洋證券股份有限公司內(nèi)蒙古分公司 | 長江證券股份有限公司上海黃興路證券營業(yè)部 |
軟控股份 | 002073 | 6.51 | 5.99 | 7.99% | - | 1922800 | 國泰君安證券股份有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 |
方盛制藥 | 603998 | 11.25 | 10.43 | 7.29% | - | 2002600 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 國金證券股份有限公司長沙湘江中路證券營業(yè)部 |
方盛制藥 | 603998 | 11.25 | 10.43 | 7.29% | - | 2002600 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 國金證券股份有限公司長沙湘江中路證券營業(yè)部 |
方盛制藥 | 603998 | 11.25 | 10.43 | 7.29% | - | 2002600 | 中信證券股份有限公司三明新市北路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司長沙湘江中路證券營業(yè)部 |
方盛制藥 | 603998 | 11.25 | 10.43 | 7.29% | - | 3963400 | 方正證券股份有限公司總部 | 國金證券股份有限公司長沙湘江中路證券營業(yè)部 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.40 | 7.10% | - | 6052000 | 華泰證券股份有限公司總部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.40 | 7.10% | - | 121006000 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.40 | 7.10% | - | 34136000 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.40 | 7.10% | - | 13076700 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.40 | 7.10% | - | 13090000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.40 | 7.10% | - | 4828000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.40 | 7.10% | - | 13090000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.40 | 7.10% | - | 24208000 | 申萬宏源證券有限公司證券投資總部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.40 | 7.10% | - | 16150000 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.40 | 7.10% | - | 9044000 | 海通證券股份有限公司國際部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.40 | 7.10% | - | 22576000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.48 | 4.92% | - | 15312000 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.48 | 4.92% | - | 174000000 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)濱江大道證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
ST熊貓 | 600599 | 8.47 | 8.07 | 4.72% | - | 2421000 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海黃浦區(qū)湖濱路證券營業(yè)部 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.51 | 4.10% | - | 17550000 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.51 | 4.10% | - | 59670000 | 華福證券有限責(zé)任公司杭州市心中路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.51 | 4.10% | - | 52650000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.51 | 4.10% | - | 45630000 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州新北街證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
臻鐳科技 | 688270 | 23.08 | 22.16 | 3.99% | - | 2091900 | 中信證券股份有限公司四川分公司 | 方正證券股份有限公司義烏城中中路證券營業(yè)部 |
大中礦業(yè) | 001203 | 8.42 | 8.28 | 1.66% | - | 23000000 | 國信證券股份有限公司內(nèi)蒙古分公司 | 中泰證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營業(yè)部 |
實(shí)達(dá)集團(tuán) | 600734 | 2.64 | 2.60 | 1.52% | - | 38948000 | 華金證券股份有限公司湖北分公司 | 誠通證券股份有限公司福州溫泉支路證券營業(yè)部 |
蜂助手 | 301382 | 17.13 | 16.91 | 1.28% | - | 8455000 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營業(yè)部 |
民生銀行 | 600016 | 3.66 | 3.62 | 1.09% | - | 36200000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
全志科技 | 300458 | 25.59 | 25.37 | 0.86% | - | 4059200 | 東方證券股份有限公司珠海吉大路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司珠海吉大路證券營業(yè)部 |
中財(cái)網(wǎng)