7股遭大宗低價甩貨 最低8.0折
|
時間:2024年08月06日 11:15:26 中財網(wǎng) |
|
CFi.CN訊: 8月5日大宗交易顯示,有7股低于9.5折甩賣,最低僅8.0折,其中折價最高的前三名分別為
溫氏股份(300498)[-19.65%]、
綠通科技(301322)[-17.33%]、
威邁斯(688612)[-16.37%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
溫氏股份 | 300498 | 20.27 | 16.20 | 20.08% | - | 2000700 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 |
溫氏股份 | 300498 | 20.27 | 16.30 | 19.59% | - | 14474400 | 中國中金財富證券有限公司河南分公司 | 國都證券股份有限公司鄭州分公司 |
綠通科技 | 301322 | 18.52 | 15.31 | 17.33% | - | 12860400 | 華泰證券股份有限公司東莞國貿(mào)中心證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司上海自由貿(mào)易試驗區(qū)分公司 |
威邁斯 | 688612 | 21.38 | 17.88 | 16.37% | - | 11622000 | 中信證券股份有限公司深圳前海分公司 | 中信證券股份有限公司深圳前海分公司 |
榮科科技 | 300290 | 9.10 | 8.14 | 10.55% | - | 6471300 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司北京分公司 |
榮科科技 | 300290 | 9.10 | 8.14 | 10.55% | - | 2018700 | 中信證券股份有限公司武漢建設大道證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司北京分公司 |
張家港行 | 002839 | 3.93 | 3.58 | 8.91% | - | 63527900 | 東吳證券股份有限公司張家港錦豐鎮(zhèn)大南水街證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司張家港錦豐鎮(zhèn)大南水街證券營業(yè)部 |
南微醫(yī)學 | 688029 | 60.05 | 55.85 | 6.99% | - | 4188800 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫(yī)學 | 688029 | 60.05 | 55.85 | 6.99% | - | 2234000 | 高盛(中國)證券有限責任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫(yī)學 | 688029 | 60.05 | 55.85 | 6.99% | - | 4188800 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫(yī)學 | 688029 | 60.05 | 55.85 | 6.99% | - | 9209100 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
南微醫(yī)學 | 688029 | 60.05 | 55.85 | 6.99% | - | 2792500 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.84 | 6.03% | - | 6630400 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司天臺環(huán)城東路證券營業(yè)部 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.84 | 6.03% | - | 17760000 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司天臺環(huán)城東路證券營業(yè)部 |
浙江仙通 | 603239 | 12.60 | 11.84 | 6.03% | - | 2368000 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區(qū)莘松路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司天臺環(huán)城東路證券營業(yè)部 |
浙富控股 | 002266 | 2.86 | 2.83 | 1.05% | - | 9905000 | 中郵證券有限責任公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
中財網(wǎng)