17股遭大宗低價甩貨 最低7.6折
|
時間:2024年08月23日 19:10:25 中財網(wǎng) |
|
CFi.CN訊: 8月23日大宗交易顯示,有17股低于9.5折甩賣,最低僅7.6折,其中折價最高的前三名分別為
君逸數(shù)碼(301172)[-24.29%]、
美芯晟(688458)[-20.20%]、
圣湘生物(688289)[-19.04%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
君逸數(shù)碼 | 301172 | 27.50 | 20.82 | 24.29% | - | 26233200 | 東北證券股份有限公司長春西安大路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司慶元濛洲街證券營業(yè)部 |
美芯晟 | 688458 | 21.88 | 17.46 | 20.20% | - | 11488700 | 中信建投證券股份有限公司北京遠(yuǎn)大路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
圣湘生物 | 688289 | 18.28 | 14.80 | 19.04% | - | 29896000 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 | 國盛證券有限責(zé)任公司萍鄉(xiāng)蓮花康達(dá)西路證券營業(yè)部 |
宜安科技 | 300328 | 6.18 | 5.06 | 18.12% | - | 3542000 | 機構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司株洲天臺路證券營業(yè)部 |
歐林生物 | 688319 | 8.30 | 6.83 | 17.71% | - | 2049000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | 湘財證券股份有限公司貴陽北京路證券營業(yè)部 |
朗進(jìn)科技 | 300594 | 13.31 | 11.00 | 17.36% | - | 2090000 | 招商證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司濟(jì)南經(jīng)十路證券營業(yè)部 |
海目星 | 688559 | 27.66 | 23.70 | 14.32% | - | 7998800 | 華福證券有限責(zé)任公司杭州市心中路證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
東鵬控股 | 003012 | 5.35 | 4.75 | 11.21% | - | 1434500 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山季華六路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司佛山季華五路證券營業(yè)部 |
華峰測控 | 688200 | 80.44 | 71.50 | 11.11% | - | 4647500 | 申萬宏源證券有限公司重慶金沙門路證券營業(yè)部 | 信達(dá)證券股份有限公司青島珠江路證券營業(yè)部 |
西山科技 | 688576 | 49.44 | 44.50 | 9.99% | - | 2225000 | 方正證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 |
瑞豐銀行 | 601528 | 4.83 | 4.36 | 9.73% | - | 2703200 | 中信證券股份有限公司紹興分公司 | 中信證券股份有限公司紹興分公司 |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.79 | 4.33 | 9.60% | - | 30093500 | 浙商證券股份有限公司義烏江濱北路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 |
民生銀行 | 600016 | 3.48 | 3.18 | 8.62% | - | 34980000 | 浙商證券股份有限公司義烏江濱北路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 |
藍(lán)思科技 | 300433 | 17.33 | 15.95 | 7.96% | - | 2998600 | 中天國富證券有限公司上海分公司 | 長江證券股份有限公司武漢中北路證券營業(yè)部 |
共創(chuàng)草坪 | 605099 | 16.83 | 15.50 | 7.90% | - | 39990000 | 華泰證券股份有限公司淮安淮安區(qū)翔宇大道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司淮安淮安區(qū)翔宇大道證券營業(yè)部 |
浙江榮泰 | 603119 | 13.79 | 12.82 | 7.03% | - | 2051200 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業(yè)部 | 國融證券股份有限公司枝江金獅路證券營業(yè)部 |
浙江榮泰 | 603119 | 13.79 | 12.82 | 7.03% | - | 2051200 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 國融證券股份有限公司枝江金獅路證券營業(yè)部 |
浙江榮泰 | 603119 | 13.79 | 12.82 | 7.03% | - | 2948600 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 國融證券股份有限公司枝江金獅路證券營業(yè)部 |
浙江榮泰 | 603119 | 13.79 | 12.82 | 7.03% | - | 4102400 | 方正證券股份有限公司總部 | 國融證券股份有限公司枝江金獅路證券營業(yè)部 |
浙江榮泰 | 603119 | 13.79 | 12.82 | 7.03% | - | 6410000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 國融證券股份有限公司枝江金獅路證券營業(yè)部 |
浙江榮泰 | 603119 | 13.79 | 12.82 | 7.03% | - | 2051200 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 | 國融證券股份有限公司枝江金獅路證券營業(yè)部 |
博遷新材 | 605376 | 19.93 | 18.60 | 6.67% | - | 2046000 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司余姚南雷路證券營業(yè)部 |
博遷新材 | 605376 | 19.93 | 18.60 | 6.67% | - | 3720000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司余姚南雷路證券營業(yè)部 |
民生銀行 | 600016 | 3.48 | 3.29 | 5.46% | - | 96941600 | 廣發(fā)證券股份有限公司慈溪滸山路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司北京第一分公司 |
波長光電 | 301421 | 32.54 | 31.56 | 3.01% | - | 19300700 | 機構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 |
ST金鴻 | 000669 | 1.30 | 1.28 | 1.54% | - | 640000 | 華泰證券股份有限公司云南分公司 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
ST金鴻 | 000669 | 1.30 | 1.28 | 1.54% | - | 640000 | 國信證券股份有限公司廣州東風(fēng)中路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
ST金鴻 | 000669 | 1.30 | 1.28 | 1.54% | - | 640000 | 中銀國際證券股份有限公司深圳中心四路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
ST金鴻 | 000669 | 1.30 | 1.28 | 1.54% | - | 640000 | 國投證券股份有限公司潮州城新西路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司太原長治路證券營業(yè)部 |
甘源食品 | 002991 | 47.89 | 47.17 | 1.50% | - | 4160400 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 中國銀河證券股份有限公司萍鄉(xiāng)韶山東路證券營業(yè)部 |
保利發(fā)展 | 600048 | 7.91 | 7.80 | 1.39% | - | 3822000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構(gòu)專用 |
保利發(fā)展 | 600048 | 7.91 | 7.80 | 1.39% | - | 18720000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構(gòu)專用 |
保利發(fā)展 | 600048 | 7.91 | 7.80 | 1.39% | - | 90012000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構(gòu)專用 |
保利發(fā)展 | 600048 | 7.91 | 7.80 | 1.39% | - | 10920000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構(gòu)專用 |
保利發(fā)展 | 600048 | 7.91 | 7.80 | 1.39% | - | 24726000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構(gòu)專用 |
保利發(fā)展 | 600048 | 7.91 | 7.80 | 1.39% | - | 39000000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 機構(gòu)專用 |
伊利股份 | 600887 | 23.19 | 23.16 | 0.13% | - | 2226400 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 |
福耀玻璃 | 600660 | 47.28 | 47.25 | 0.06% | - | 2365300 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 |
中國平安 | 601318 | 43.35 | 43.33 | 0.05% | - | 6196200 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業(yè)部 |
中財網(wǎng)