3股遭大宗低價(jià)甩貨 最低8.0折
|
時(shí)間:2024年08月27日 19:10:32 中財(cái)網(wǎng) |
|
CFi.CN訊: 8月27日大宗交易顯示,有3股低于9.5折甩賣(mài),最低僅8.0折,其中折價(jià)最高的前三名分別為
寧德時(shí)代(300750)[-19.81%]、
德?tīng)柟煞?/a>(300473)[-16.59%]、格靈深瞳(688207)[-12.97%]。以下為折價(jià)交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤(pán)價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買(mǎi)入營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)出營(yíng)業(yè)部 |
寧德時(shí)代 | 300750 | 183.50 | 147.14 | 19.81% | - | 5900300 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 方正證券股份有限公司寧波北侖泰山路證券營(yíng)業(yè)部 |
德?tīng)柟煞?/a> | 300473 | 14.77 | 12.32 | 16.59% | - | 3080000 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州新北街證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 |
格靈深瞳 | 688207 | 10.02 | 8.72 | 12.97% | - | 2005600 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
格靈深瞳 | 688207 | 10.02 | 8.72 | 12.97% | - | 2005600 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
共創(chuàng)草坪 | 605099 | 16.30 | 15.50 | 4.91% | - | 34875000 | 華泰證券股份有限公司淮安淮安區(qū)翔宇大道證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司淮安淮安區(qū)翔宇大道證券營(yíng)業(yè)部 |
興業(yè)銀行 | 601166 | 17.33 | 16.80 | 3.06% | - | 6941800 | 華安證券股份有限公司深圳僑香路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳市深圳灣一號(hào)證券營(yíng)業(yè)部 |
義翹神州 | 301047 | 55.44 | 53.94 | 2.71% | - | 2038900 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
義翹神州 | 301047 | 55.44 | 53.94 | 2.71% | - | 19418400 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
義翹神州 | 301047 | 55.44 | 53.94 | 2.71% | - | 7670300 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
宏英智能 | 001266 | 18.24 | 17.88 | 1.97% | - | 3576000 | 國(guó)投證券股份有限公司福州分公司 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司上海閔行區(qū)莘松路證券營(yíng)業(yè)部 |
福立旺 | 688678 | 8.64 | 8.47 | 1.97% | - | 15246000 | 光大證券股份有限公司昆山前進(jìn)東路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司昆山前進(jìn)路證券營(yíng)業(yè)部 |
承德露露 | 000848 | 7.49 | 7.37 | 1.60% | - | 5386000 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司大連港興路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司大連五五路證券營(yíng)業(yè)部 |
承德露露 | 000848 | 7.49 | 7.37 | 1.60% | - | 45402700 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司大連港興路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司大連港興路證券營(yíng)業(yè)部 |
科華生物 | 002022 | 5.58 | 5.50 | 1.43% | - | 5500000 | 東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營(yíng)業(yè)部 |
柳化股份 | 600423 | 2.29 | 2.26 | 1.31% | - | 6187500 | 廣發(fā)證券股份有限公司上??亟纷C券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司柳州桂中大道證券營(yíng)業(yè)部 |
金徽酒 | 603919 | 16.80 | 16.78 | 0.12% | - | 6879800 | 華寶證券股份有限公司舟山嵊泗云龍路證券營(yíng)業(yè)部 | 華寶證券股份有限公司上海大連路證券營(yíng)業(yè)部 |
中財(cái)網(wǎng)