7股遭大宗低價甩貨 最低8.1折
|
時間:2024年09月06日 19:10:23 中財網(wǎng) |
|
CFi.CN訊: 9月6日大宗交易顯示,有7股低于9.5折甩賣,最低僅8.1折,其中折價最高的前三名分別為
溫氏股份(300498)[-19.21%]、
精智達(688627)[-16.53%]、
展鵬科技(603488)[-8.58%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
溫氏股份 | 300498 | 16.66 | 13.46 | 19.21% | - | 2019000 | 國投證券股份有限公司云浮金豐路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
精智達 | 688627 | 40.83 | 34.08 | 16.53% | - | 10000000 | 華金證券股份有限公司上海陸家嘴環(huán)路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
展鵬科技 | 603488 | 7.93 | 7.25 | 8.58% | - | 12998500 | 平安證券股份有限公司無錫人民中路證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城大道證券營業(yè)部 |
三博腦科 | 301293 | 31.38 | 28.87 | 8.00% | - | 2397600 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
東鵬控股 | 003012 | 5.35 | 4.97 | 7.10% | - | 7952000 | 中信證券華南股份有限公司佛山分公司 | 中國中金財富證券有限公司佛山季華五路證券營業(yè)部 |
中國黃金 | 600916 | 8.20 | 7.63 | 6.95% | - | 2006700 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京亦莊榮華中路證券營業(yè)部 |
中國黃金 | 600916 | 8.20 | 7.63 | 6.95% | - | 2060100 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京亦莊榮華中路證券營業(yè)部 |
中國黃金 | 600916 | 8.20 | 7.63 | 6.95% | - | 2060100 | 粵開證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京亦莊榮華中路證券營業(yè)部 |
中國黃金 | 600916 | 8.20 | 7.63 | 6.95% | - | 2034200 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司北京亦莊榮華中路證券營業(yè)部 |
中國黃金 | 600916 | 8.20 | 7.63 | 6.95% | - | 2022000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司北京亦莊榮華中路證券營業(yè)部 |
齊魯銀行 | 601665 | 4.39 | 4.11 | 6.38% | - | 3082500 | 中信建投證券股份有限公司濟南經(jīng)四路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司濟南經(jīng)四路證券營業(yè)部 |
威星智能 | 002849 | 10.03 | 9.68 | 3.49% | - | 2032800 | 華林證券股份有限公司深圳民田路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司北京小營路證券營業(yè)部 |
天能重工 | 300569 | 4.00 | 3.87 | 3.25% | - | 1238400 | 財信證券股份有限公司上海保定路證券營業(yè)部 | 財信證券股份有限公司上海保定路證券營業(yè)部 |
蔚藍鋰芯 | 002245 | 7.22 | 7.01 | 2.91% | - | 2453500 | 財信證券股份有限公司上海保定路證券營業(yè)部 | 財信證券股份有限公司上海保定路證券營業(yè)部 |
鋼研高納 | 300034 | 13.37 | 13.00 | 2.77% | - | 4030000 | 財信證券股份有限公司上海保定路證券營業(yè)部 | 財信證券股份有限公司上海保定路證券營業(yè)部 |
中國太保 | 601601 | 30.99 | 30.25 | 2.39% | - | 2335300 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業(yè)部 |
金石亞藥 | 300434 | 7.02 | 6.86 | 2.28% | - | 3978800 | 海通證券股份有限公司成都天府二街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司成都天府二街證券營業(yè)部 |
萬通發(fā)展 | 600246 | 6.02 | 5.90 | 1.99% | - | 20650000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京三元橋證券營業(yè)部 |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 19.10 | 18.72 | 1.99% | - | 74880000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 天風證券股份有限公司武漢分公司 |
西山科技 | 688576 | 50.22 | 49.47 | 1.49% | - | 2968200 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 華福證券有限責任公司煙臺錦華街證券營業(yè)部 |
芯聯(lián)集成-U | 688469 | 3.49 | 3.45 | 1.15% | - | 6900000 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
久祺股份 | 300994 | 9.14 | 9.10 | 0.44% | - | 2002000 | 平安證券股份有限公司上海分公司 | 東興證券股份有限公司杭州紹興路證券營業(yè)部 |
中財網(wǎng)