5股遭大宗低價(jià)甩貨 最低8.0折
|
時(shí)間:2024年09月09日 17:55:52 中財(cái)網(wǎng) |
|
CFi.CN訊: 9月9日大宗交易顯示,有5股低于9.5折甩賣,最低僅8.0折,其中折價(jià)最高的前三名分別為
嘉亨家化(300955)[-19.69%]、
溫氏股份(300498)[-19.46%]、
威領(lǐng)股份(002667)[-14.46%]。以下為折價(jià)交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買入營(yíng)業(yè)部 | 賣出營(yíng)業(yè)部 |
嘉亨家化 | 300955 | 11.68 | 9.38 | 19.69% | - | 5628000 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州中山三路中華廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)投證券股份有限公司泉州豐澤街證券營(yíng)業(yè)部 |
溫氏股份 | 300498 | 16.55 | 13.33 | 19.46% | - | 4598900 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營(yíng)業(yè)部 |
溫氏股份 | 300498 | 16.55 | 13.33 | 19.46% | - | 2000800 | 國(guó)投證券股份有限公司云浮金豐路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司廈門分公司 |
威領(lǐng)股份 | 002667 | 6.50 | 5.56 | 14.46% | - | 1668000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
德生科技 | 002908 | 7.25 | 6.39 | 11.86% | - | 8068000 | 東海證券股份有限公司福建廈門分公司 | 招商證券股份有限公司廣州華穗路證券營(yíng)業(yè)部 |
東鵬控股 | 003012 | 5.33 | 4.91 | 7.88% | - | 1473000 | 平安證券股份有限公司金華賓虹路營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司佛山季華五路證券營(yíng)業(yè)部 |
東鵬控股 | 003012 | 5.33 | 4.91 | 7.88% | - | 3437000 | 中信證券華南股份有限公司佛山分公司 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司佛山季華五路證券營(yíng)業(yè)部 |
波長(zhǎng)光電 | 301421 | 31.02 | 30.40 | 2.00% | - | 6080000 | 華福證券有限責(zé)任公司建甌中山路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)元證券股份有限公司深圳百花二路證券營(yíng)業(yè)部 |
中財(cái)網(wǎng)