10股遭大宗低價甩貨 最低6.8折
|
時間:2024年10月08日 19:05:38 中財網 |
|
CFi.CN訊: 10月8日大宗交易顯示,有10股低于9.5折甩賣,最低僅6.8折,其中折價最高的前三名分別為
天秦裝備(300922)[-31.93%]、
斯菱股份(301550)[-25.24%]、
中熔電氣(301031)[-20.81%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
天秦裝備 | 300922 | 17.07 | 11.62 | 31.93% | - | 19986400 | 平安證券股份有限公司浙江分公司 | 長江證券股份有限公司秦皇島秦皇西大街證券營業(yè)部 |
斯菱股份 | 301550 | 57.36 | 42.88 | 25.24% | - | 2144000 | 浙商證券股份有限公司金華分公司 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業(yè)部 |
斯菱股份 | 301550 | 57.36 | 42.88 | 25.24% | - | 2144000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業(yè)部 |
斯菱股份 | 301550 | 57.36 | 42.88 | 25.24% | - | 2144000 | 國投證券股份有限公司廣州獵德大道證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業(yè)部 |
斯菱股份 | 301550 | 57.36 | 42.88 | 25.24% | - | 2015400 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業(yè)部 |
斯菱股份 | 301550 | 57.36 | 42.88 | 25.24% | - | 4288000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業(yè)部 |
斯菱股份 | 301550 | 57.36 | 42.88 | 25.24% | - | 2144000 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業(yè)部 |
斯菱股份 | 301550 | 57.36 | 42.88 | 25.24% | - | 2015400 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業(yè)部 |
斯菱股份 | 301550 | 57.36 | 42.88 | 25.24% | - | 2144000 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業(yè)部 |
斯菱股份 | 301550 | 57.36 | 42.88 | 25.24% | - | 2487000 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業(yè)部 |
斯菱股份 | 301550 | 57.36 | 42.88 | 25.24% | - | 2015400 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業(yè)部 |
斯菱股份 | 301550 | 57.36 | 42.88 | 25.24% | - | 5145600 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業(yè)部 |
斯菱股份 | 301550 | 57.36 | 42.88 | 25.24% | - | 4288000 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業(yè)部 |
斯菱股份 | 301550 | 57.36 | 42.88 | 25.24% | - | 5017000 | 機構專用 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業(yè)部 |
中熔電氣 | 301031 | 110.49 | 87.50 | 20.81% | - | 4375000 | 開源證券股份有限公司西安曲江池西路證券營業(yè)部 | 國海證券股份有限公司陜西第一分公司 |
中來股份 | 300393 | 9.14 | 7.41 | 18.93% | - | 2000700 | 方正證券股份有限公司臺州解放路證券營業(yè)部 | 華西證券股份有限公司臺州廣場南路證券營業(yè)部 |
中穎電子 | 300327 | 28.33 | 23.97 | 15.39% | - | 44261800 | 國泰君安證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
禾盛新材 | 002290 | 13.34 | 11.60 | 13.04% | - | 20236000 | 南京證券股份有限公司杭州新塘路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業(yè)部 |
甘咨詢 | 000779 | 8.85 | 7.75 | 12.43% | - | 4516300 | 國投證券股份有限公司汕頭金砂路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司汕頭長平路證券營業(yè)部 |
中旗新材 | 001212 | 24.05 | 21.33 | 11.31% | - | 2026400 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司榮成石島證券營業(yè)部 |
中旗新材 | 001212 | 24.05 | 21.33 | 11.31% | - | 2005000 | 機構專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司榮成石島證券營業(yè)部 |
聚飛光電 | 300303 | 7.24 | 6.66 | 8.01% | - | 33300000 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳科技園分公司 |
陽光電源 | 300274 | 119.19 | 109.66 | 8.00% | - | 352995500 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司安徽分公司 |
陽光電源 | 300274 | 119.19 | 109.66 | 8.00% | - | 564792900 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司安徽分公司 |
匯川技術 | 300124 | 74.90 | 71.16 | 4.99% | - | 73010200 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 |
陜天然氣 | 002267 | 8.13 | 7.80 | 4.06% | - | 23098900 | 中泰證券股份有限公司煙臺正陽路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司煙臺正陽路證券營業(yè)部 |
東土科技 | 300353 | 13.44 | 13.17 | 2.01% | - | 26340000 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司西安唐延路證券營業(yè)部 |
穩(wěn)健醫(yī)療 | 300888 | 36.98 | 36.24 | 2.00% | - | 181200000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
穩(wěn)健醫(yī)療 | 300888 | 36.98 | 36.24 | 2.00% | - | 36240000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 |
英維克 | 002837 | 28.60 | 28.03 | 1.99% | - | 14015000 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司鄭州商務外環(huán)路證券營業(yè)部 |
華聯(lián)控股 | 000036 | 4.02 | 3.94 | 1.99% | - | 4682100 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司江門開平東興大道證券營業(yè)部 |
昆船智能 | 301311 | 23.80 | 23.42 | 1.60% | - | 53866000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 |
新希望 | 000876 | 10.53 | 10.37 | 1.52% | - | 15555000 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 國信證券股份有限公司北京分公司 |
迦南智能 | 300880 | 25.82 | 25.43 | 1.51% | - | 3051600 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司寧波雅戈爾大道證券營業(yè)部 |
漢儀股份 | 301270 | 39.21 | 38.62 | 1.50% | - | 11586000 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道證券營業(yè)部 | 西南證券股份有限公司重慶第四分公司 |
蜂助手 | 301382 | 36.30 | 35.76 | 1.49% | - | 17880000 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 機構專用 |
寧德時代 | 300750 | 299.00 | 295.00 | 1.34% | - | 236000000 | 機構專用 | 東海證券股份有限公司溧陽南大街證券營業(yè)部 |
紫建電子 | 301121 | 48.26 | 47.63 | 1.31% | - | 28578000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
銳新科技 | 300828 | 15.26 | 15.08 | 1.18% | - | 4187700 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 |
銳新科技 | 300828 | 15.26 | 15.08 | 1.18% | - | 6481400 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 |
趣睡科技 | 301336 | 35.81 | 35.45 | 1.01% | - | 3545000 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部 | 國都證券股份有限公司蘇州蘇州大道西證券營業(yè)部 |
寧德時代 | 300750 | 299.00 | 296.01 | 1.00% | - | 118404000 | 機構專用 | 東海證券股份有限公司溧陽南大街證券營業(yè)部 |
寧德時代 | 300750 | 299.00 | 296.01 | 1.00% | - | 44401500 | 華泰證券股份有限公司天津東麗開發(fā)區(qū)二緯路證券營業(yè)部 | 東海證券股份有限公司溧陽南大街證券營業(yè)部 |
漢宇集團 | 300403 | 9.19 | 9.12 | 0.76% | - | 2280000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國金證券股份有限公司廣州華夏路證券營業(yè)部 |
漢宇集團 | 300403 | 9.19 | 9.12 | 0.76% | - | 2736000 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司廣州華夏路證券營業(yè)部 |
中財網