13股遭大宗低價甩貨 最低7.7折
|
時間:2024年11月23日 02:10:17 中財網(wǎng) |
|
CFi.CN訊: 11月22日大宗交易顯示,有13股低于9.5折甩賣,最低僅7.7折,其中折價最高的前三名分別為
康希通信(688653)[-23.31%]、
奧來德(688378)[-22.24%]、
匯成股份(688403)[-15.76%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
康希通信 | 688653 | 14.54 | 11.15 | 23.31% | - | 17282500 | 渤海證券股份有限公司鄭州金水東路證券營業(yè)部 | 上海證券有限責(zé)任公司浦東新區(qū)商城路證券營業(yè)部 |
奧來德 | 688378 | 25.85 | 20.10 | 22.24% | - | 3193500 | 申萬宏源證券有限公司吉林分公司 | 申萬宏源證券有限公司吉林分公司 |
匯成股份 | 688403 | 9.20 | 7.75 | 15.76% | - | 10075000 | 方正證券股份有限公司揚(yáng)州新城河路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司合肥黃山路證券營業(yè)部 |
紅日藥業(yè) | 300026 | 3.92 | 3.31 | 15.56% | - | 23170000 | 山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業(yè)部 | 國都證券股份有限公司天津永安道證券營業(yè)部 |
紅日藥業(yè) | 300026 | 3.92 | 3.31 | 15.56% | - | 10444400 | 山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業(yè)部 | 國都證券股份有限公司天津永安道證券營業(yè)部 |
紅日藥業(yè) | 300026 | 3.92 | 3.31 | 15.56% | - | 3310000 | 山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業(yè)部 | 國都證券股份有限公司天津永安道證券營業(yè)部 |
紅日藥業(yè) | 300026 | 3.92 | 3.31 | 15.56% | - | 19860000 | 山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業(yè)部 | 國都證券股份有限公司天津永安道證券營業(yè)部 |
龍芯中科 | 688047 | 144.78 | 123.50 | 14.70% | - | 7416800 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
雷迪克 | 300652 | 26.39 | 23.36 | 11.48% | - | 12848000 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司杭州市心中路證券營業(yè)部 |
雷迪克 | 300652 | 26.39 | 23.36 | 11.48% | - | 5372800 | 中信證券股份有限公司杭州金城路證券營業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司杭州市心中路證券營業(yè)部 |
泰恩康 | 301263 | 13.65 | 12.39 | 9.23% | - | 3301900 | 中航證券有限公司深圳海德三道證券營業(yè)部 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 |
百川能源 | 600681 | 3.59 | 3.30 | 8.08% | - | 27060000 | 國泰君安證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司上海九江路證券營業(yè)部 |
蘇州規(guī)劃 | 301505 | 27.28 | 25.10 | 7.99% | - | 4593300 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業(yè)部 | 萬聯(lián)證券股份有限公司廣州南沙分公司 |
利和興 | 301013 | 13.27 | 12.23 | 7.84% | - | 2426400 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業(yè)部 | 萬聯(lián)證券股份有限公司廣州南沙分公司 |
貴州茅臺 | 600519 | 1507.82 | 1392.00 | 7.68% | - | 9048000 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | 華安證券股份有限公司深圳深南西路證券營業(yè)部 |
貴州茅臺 | 600519 | 1507.82 | 1392.00 | 7.68% | - | 8073600 | 聯(lián)儲證券股份有限公司上海分公司 | 華安證券股份有限公司深圳深南西路證券營業(yè)部 |
無錫銀行 | 600908 | 5.80 | 5.41 | 6.72% | - | 10820000 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫玉祁鎮(zhèn)湖西路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫金融一街證券營業(yè)部 |
春雪食品 | 605567 | 8.65 | 8.19 | 5.32% | - | 2530700 | 光大證券股份有限公司煙臺錦華街證券營業(yè)部 | 國投證券股份有限公司煙臺勝利路證券營業(yè)部 |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 4.49 | 4.27 | 4.90% | - | 23485000 | 中信證券股份有限公司北京北三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 紅塔證券股份有限公司北京萬泉莊路證券營業(yè)部 |
豪邁科技 | 002595 | 43.18 | 41.50 | 3.89% | - | 21995000 | 中泰證券股份有限公司濟(jì)南歷山路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司濟(jì)南歷山路證券營業(yè)部 |
羅欣藥業(yè) | 002793 | 4.16 | 4.01 | 3.61% | - | 30877000 | 誠通證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司臨沂金雀山路證券營業(yè)部 |
愛司凱 | 300521 | 18.40 | 17.74 | 3.59% | - | 30000100 | 光大證券股份有限公司廈門展鴻路金融中心大廈證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司廈門展鴻路金融中心大廈證券營業(yè)部 |
中直股份 | 600038 | 39.48 | 38.36 | 2.84% | - | 71890500 | 中銀國際證券股份有限公司北京宣外大街證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京金融街證券營業(yè)部 |
萬潤新能 | 688275 | 52.00 | 51.22 | 1.50% | - | 10244000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司武漢中北路證券營業(yè)部 |
芯動聯(lián)科 | 688582 | 46.72 | 46.02 | 1.50% | - | 2301000 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)合肥路證券營業(yè)部 |
ST新亞 | 002388 | 4.33 | 4.29 | 0.92% | - | 2145000 | 上海證券有限責(zé)任公司嘉定證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 |
中財網(wǎng)