14股遭大宗低價甩貨 最低8.1折
|
時間:2025年01月03日 19:05:21 中財網 |
|
CFi.CN訊: 1月3日大宗交易顯示,有14股低于9.5折甩賣,最低僅8.1折,其中折價最高的前三名分別為
成大生物(688739)[-19.37%]、
溫氏股份(300498)[-19.30%]、
天地數(shù)碼(300743)[-14.05%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
成大生物 | 688739 | 24.93 | 20.10 | 19.37% | - | 2741600 | 招商證券股份有限公司沈陽興工街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司沈陽興工街證券營業(yè)部 |
溫氏股份 | 300498 | 16.06 | 12.96 | 19.30% | - | 8994200 | 國投證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 |
溫氏股份 | 300498 | 16.06 | 12.96 | 19.30% | - | 8994200 | 國投證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司云浮新興東堤北路證券營業(yè)部 |
天地數(shù)碼 | 300743 | 13.95 | 11.99 | 14.05% | - | 2228900 | 中信證券股份有限公司杭州古墩路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州古墩路證券營業(yè)部 |
鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 603213 | 8.89 | 7.83 | 11.92% | - | 5481000 | 海通證券股份有限公司杭州市心北路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司杭州市心中路證券營業(yè)部 |
鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 603213 | 8.89 | 7.83 | 11.92% | - | 4698000 | 財通證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司杭州市心中路證券營業(yè)部 |
鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 603213 | 8.89 | 7.83 | 11.92% | - | 5089500 | 財通證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司杭州市心中路證券營業(yè)部 |
中天火箭 | 003009 | 37.75 | 33.98 | 9.99% | - | 2174700 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 |
中天火箭 | 003009 | 37.75 | 33.98 | 9.99% | - | 3058200 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司北京紫竹院路證券營業(yè)部 |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.92 | 17.05 | 9.88% | - | 36999200 | 光大證券股份有限公司重慶金昌路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司重慶金昌路證券營業(yè)部 |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.92 | 17.06 | 9.83% | - | 15354000 | 光大證券股份有限公司重慶金昌路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司重慶金昌路證券營業(yè)部 |
格林精密 | 300968 | 16.31 | 14.80 | 9.26% | - | 3593400 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司西安曲江新區(qū)證券營業(yè)部 |
江鹽集團 | 601065 | 8.61 | 7.83 | 9.06% | - | 8996700 | 華泰證券股份有限公司上海長寧區(qū)凱旋路證券營業(yè)部 | 國盛證券有限責任公司撫州金溪秀谷西大道證券營業(yè)部 |
東威科技 | 688700 | 28.86 | 26.26 | 9.01% | - | 2001000 | 長城證券股份有限公司總部 | 國投證券股份有限公司上海虹口區(qū)楊樹浦路證券營業(yè)部 |
恒玄科技 | 688608 | 313.30 | 288.24 | 8.00% | - | 8647200 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海市五蓮路證券營業(yè)部 |
九號公司-WD | 689009 | 48.77 | 44.87 | 8.00% | - | 3589600 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
永吉股份 | 603058 | 8.48 | 7.84 | 7.55% | - | 16092400 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司貴陽長嶺北路證券營業(yè)部 |
永吉股份 | 603058 | 8.48 | 7.84 | 7.55% | - | 13578900 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區(qū)錦康路證券營業(yè)部 |
瀾起科技 | 688008 | 65.52 | 60.93 | 7.01% | - | 12186000 | 高盛(中國)證券有限責任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 |
國光電氣 | 688776 | 44.87 | 42.00 | 6.40% | - | 2016000 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司成都人民南路證券營業(yè)部 |
韋爾股份 | 603501 | 98.50 | 94.00 | 4.57% | - | 4606000 | 財通證券股份有限公司湖北分公司 | 西南證券股份有限公司重慶墊江證券營業(yè)部 |
中國移動 | 600941 | 114.08 | 110.07 | 3.52% | - | 3522200 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司九江長江大道證券營業(yè)部 |
華利集團 | 300979 | 75.93 | 74.45 | 1.95% | - | 6332700 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 機構專用 |
華東重機 | 002685 | 6.22 | 6.13 | 1.45% | - | 2531700 | 東北證券股份有限公司深圳科技園分公司 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業(yè)部 |
華東重機 | 002685 | 6.22 | 6.13 | 1.45% | - | 3530900 | 國泰君安證券股份有限公司深圳松崗證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司重慶江北嘴證券營業(yè)部 |
廣譽遠 | 600771 | 18.22 | 18.00 | 1.21% | - | 3407400 | 招商證券股份有限公司深圳前海大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳前海大道證券營業(yè)部 |
三一重工 | 600031 | 15.60 | 15.44 | 1.03% | - | 12639200 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 國信證券股份有限公司湖南分公司 |
三一重工 | 600031 | 15.60 | 15.44 | 1.03% | - | 8348400 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司湖南分公司 |
三一重工 | 600031 | 15.60 | 15.44 | 1.03% | - | 38600000 | 華泰證券股份有限公司南京民智路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司湖南分公司 |
三一重工 | 600031 | 15.60 | 15.44 | 1.03% | - | 18240800 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 國信證券股份有限公司湖南分公司 |
中財網